令和6年度 | ||
---|---|---|
一般科目(各学科共通) | 数 学 | 外国語 |
都市・環境工学科 | 専門1 | 専門2 |
令和5年度 | ||
---|---|---|
実施なし |
令和4年度 | ||
---|---|---|
実施なし |
令和3年度 | ||
---|---|---|
一般科目(各学科共通) | 数 学 | 外国語 |
機械工学科 | 専門1 | 専門2 |
情報工学科 | 専門1 | 専門2 |
令和2年度 | ||
---|---|---|
一般科目(各学科共通) | 数 学 | 外国語 |
情報工学科 | 専門1 | 専門2 |
平成31年度 | ||
---|---|---|
一般科目(各学科共通) | 数 学 | 外国語 |
機械工学科 | 専門1 | 専門2 |
都市・環境工学科 | 専門1 | 専門2 |
平成30年度 | ||
---|---|---|
一般科目(各学科共通) | 数 学 | 外国語 |
機械工学科 | 専門1 | 専門2 |
平成30年度大分工業高等専門学校編入学者選抜試験における出題ミスについて
平成29年度 | ||
---|---|---|
一般科目(各学科共通) | 数 学 | 外国語 |
機械工学科 | 専門1 | 専門2 |
電気電子工学科 | 専門1 | 専門2 |
平成28年度 | ||
---|---|---|
一般科目(各学科共通) | 数 学 | 外国語 |
機械工学科 | 専門1 | 専門2 |
電気電子工学科 | 専門1 | 専門2 |
都市・環境工学科 | 専門1 | 専門2 |
平成27年度 | ||
---|---|---|
一般科目(各学科共通) | 数 学 | 外国語 |
電気電子工学科 | 専門1 | 専門2 |
情報工学科 | 専門1 | 専門2 |