HOME受験生入試情報 > 過年度入学試験状況
令和8年度 入学試験状況
  募集人数 推薦選抜 学力選抜 全体
志願者数 合格者数 倍率 志願者数
*1
合格者数
*2
倍率 志願者数
*3
合格者数 倍率
機械工学科 40 19 12 1.58 41 28 1.46 53 34 640 1.33
電気電子工学科 40 29 12 2.42 53 28 1.89 65 34 640 1.63
情報工学科 40 29 12 2.42 71 28 2.54 83 291140 2.08
都市・環境工学科 40 29 12 2.42 53 28 1.89 65 281240 1.63
160 266 12535160 1.66

*1. 学力選抜の志願者数には、推薦選抜で不合格となり、学力選抜を受験した志願者を含みます。

*2. 学力選抜の合格者数には、他学科を第1志望として出願し、当該学科に第2志望で合格した者を含みます。

*3. 全体の志願者数は,推薦選抜の合格者数に学力選抜の志願者数*1を加えた実質の総志願者数です。

令和7年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  64 1.6 35 5 40
電気電子工学科 40  65 1.6 34 6 40
情 報 工 学 科 40  63 1.6 33 7 40
都市・環境工学科 40  51 1.3 21 19 40
160 243 1.5 123 37 160

推薦入学志願者を含みます

令和6年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  41 1.0 36 4 40
電気電子工学科 40  61 1.5 33 7 40
情 報 工 学 科 40  79 2.0 30 11 41
都市・環境工学科 40  49 1.2 28 13 41
160 230 1.4 127 35 162

推薦入学志願者を含みます

令和5年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  56 1.4 37 3 40
電気電子工学科 40  65 1.6 34 7 41
情 報 工 学 科 40  89 2.2 32 8 40
都市・環境工学科 40  56 1.4 23 17 40
160 266 1.7 126 35 161

推薦入学志願者を含みます

令和4年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  68 1.7 34 7 41
電気電子工学科 40  79 2.0 35 6 41
情 報 工 学 科 40  69 1.7 32 8 40
都市・環境工学科 40  78 2.0 23 18 41
160 294 1.8 124 39 163

推薦入学志願者を含みます

令和3年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  43 1.1 35 6 41
電気電子工学科 40  77 1.9 38 2 40
情 報 工 学 科 40  85 2.1 30 11 41
都市・環境工学科 40  58 1.5 25 15 40
160 263 1.6 128 34 162

推薦入学志願者を含みます

令和2年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  69 1.7 35 6 41
電気電子工学科 40  64 1.6 39 1 40
情 報 工 学 科 40  90 2.3 30 10 40
都市・環境工学科 40  58 1.5 30 11 41
160 281 1.8 134 28 162

推薦入学志願者を含みます

平成31年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  66 1.7 34 6 40
電気電子工学科 40  57 1.4 37 4 41
情 報 工 学 科 40  91 2.3 28 12 40
都市・環境工学科 40  72 1.8 29 12 41
160 286 1.8 128 34 162

推薦入学志願者を含みます

平成30年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  57 1.4 38 3 41
電気電子工学科 40  90 2.3 38 2 40
情 報 工 学 科 40  68 1.7 33 7 40
都市・環境工学科 40  83 2.1 26 15 41
160 298 1.9 135 27 162

推薦入学志願者を含みます

平成29年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  71 1.8 36 5 41
電気電子工学科 40  66 1.7 38 3 41
情 報 工 学 科 40  81 2.0 29 11 40
都市・環境工学科 40  82 2.1 31 9 40
160 300 1.9 134 28 162

推薦入学志願者を含みます

平成28年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  69 1.7 38 3 41
電気電子工学科 40  61 1.5 39 1 40
情 報 工 学 科 40  80 2.0 33 7 40
都市・環境工学科 40  72 1.8 28 12 40
160 282 1.8 138 23 161

推薦入学志願者を含みます

平成27年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  72 1.8 34 6 40
電気電子工学科 40  61 1.5 37 3 40
情 報 工 学 科 40  85 2.1 31 10 41
都市・環境工学科 40  89 2.2 26 14 40
160 307 1.9 128 33 161

推薦入学志願者を含みます

平成26年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  95 2.4 39 1 40
電気電子工学科 40  78 2.0 39 1 40
情 報 工 学 科 40  77 1.9 35 5 40
都市・環境工学科 40 101 2.5 29 11 40
160 351 2.2 142 18 160

推薦入学志願者を含みます

平成25年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  71 1.8 39 1 40
電気電子工学科 40  79 2.0 38 2 40
情 報 工 学 科 40  81 2.0 33 8 41
都市・環境工学科 40  99 2.5 30 11 41
160 330 2.1 140 22 162

推薦入学志願者を含みます

平成24年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  97 2.4 41 1 42
電気電子工学科 40  76 1.9 39 1 40
情 報 工 学 科 40  73 1.8 31 9 40
都市・環境工学科 40  83 2.1 27 13 40
160 329 2.1 138 24 162

推薦入学志願者を含みます

平成23年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  50 1.3 40 0 40
電気電子工学科 40  58 1.5 37 3 40
制御情報工学科 40  67 1.7 29 11 40
都市・環境工学科 40  59 1.5 26 15 41
160 234 1.5 132 29 161

推薦入学志願者を含みます

平成22年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  76 1.9 40 0 40
電気電子工学科 40  80 2.0 39 1 40
制御情報工学科 40  76 1.9 35 6 41
都市システム工学科 40  96 2.4 32 9 41
160 328 2.1 146 16 162

推薦入学志願者を含みます

平成21年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  74 1.9 39 2 41
電気電子工学科 40  83 2.1 39 2 41
制御情報工学科 40  79 2.0 33 8 41
都市システム工学科 40  53 1.3 32 9 41
160 289 1.8 143 21 164

推薦入学志願者を含みます

平成20年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  69 1.7 41 0 41
電気電子工学科 40  67 1.7 40 2 42
制御情報工学科 40  62 1.6 30 11 41
都市システム工学科 40  82 2.1 31 10 41
160 280 1.8 142 23 165

推薦入学志願者を含みます

平成19年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  97 2.4 41 1 42
電気電子工学科 40  84 2.1 40 2 42
制御情報工学科 40  79 2.0 25 16 41
都市システム工学科 40  77 1.9 29 12 41
160 337 2.1 135 31 166

推薦入学志願者を含みます

平成18年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  63 1.6 39 1 40
電気電子工学科 40  73 1.8 40 0 40
制御情報工学科 40  85 2.1 35 6 41
都市システム工学科 40  52 1.3 29 12 41
160 273 1.7 143 19 162

推薦入学志願者を含みます

平成17年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  78 2.0 40 3 43
電気電子工学科 40  69 1.7 38 2 40
制御情報工学科 40  91 2.3 30 11 41
都市システム工学科 40  85 2.1 26 14 40
160 323 2.0 134 30 164

推薦入学志願者を含みます

平成16年度 入学試験状況
学科名 募集人員 志願者数 倍率 合格者数
機 械 工 学 科 40  84 2.1 40 1 41
電気電子工学科 40  96 2.4 40 1 41
制御情報工学科 40  74 1.9 27 14 41
都市システム工学科 40  92 2.3 29 12 41
160 346 2.2 136 28 164

推薦入学志願者を含みます

※ 都市システム工学科は平成16年度に土木工学科を改組