学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
情報工学科 | 0 (0) | 0 |
都市・環境工学科 | 1 (0) | 1 |
計 | 1 (0) | 1 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
情報工学科 | 0 (0) | 0 |
都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
計 | 0 (0) | 0 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
情報工学科 | 0 (0) | 0 |
都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
計 | 0 (0) | 0 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 1 (0) | 1 |
電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
情報工学科 | 1 (0) | 0 |
都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
計 | 2 (0) | 1 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
情報工学科 | 1 (0) | 0 |
都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
計 | 1 (0) | 0 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 1 (0) | 1 |
電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
情報工学科 | 0 (0) | 0 |
都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
計 | 1 (0) | 1 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 1 (0) | 0 |
電気電子工学科 | 1 (0) | 0 |
情報工学科 | 0 (0) | 0 |
都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
計 | 2 (0) | 0 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 1 (0) | 1 |
電気電子工学科 | 1 (0) | 1 |
情報工学科 | 0 (0) | 0 |
都市・環境工学科 | 1 (0) | 0 |
計 | 3 (0) | 2 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
電気電子工学科 | 2 (0) | 1 |
情報工学科 | 6 (0) | 2 |
都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
計 | 8 (0) | 3 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 2 (0) | 0 |
電気電子工学科 | 2 (0) | 1 |
制御情報工学科 | 5 (1) | 1 |
都市・環境工学科 | 1 (1) | 0 |
計 | 10(2) | 2 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
電気電子工学科 | 2 (0) | 0 |
制御情報工学科 | 1 (0) | 0 |
都市システム工学科 | 3 (0) | 0 |
計 | 6 (0) | 0 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 2 (0) | 1 (0) |
電気電子工学科 | 2 (0) | 1 (0) |
制御情報工学科 | 4 (0) | 1 (0) |
都市システム工学科 | 2 (0) | 1 (0) |
計 | 10 (0) | 4 (0) |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 3 (0) | 0 (0) |
電気電子工学科 | 5 (1) | 1 (1) |
制御情報工学科 | 2 (0) | 2 (0) |
都市システム工学科 | 4 (0) | 2 (0) |
計 | 14 (1) | 5 (1) |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 4 (0) | 1 (0) |
電気電子工学科 | 2 (0) | 0 (0) |
制御情報工学科 | 5 (0) | 3 (0) |
都市システム工学科 | 2 (0) | 1 (0) |
計 | 13 (0) | 5 (0) |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 (0) |
電気電子工学科 | 4 (0) | 2 (0) |
制御情報工学科 | 3 (0) | 3 (0) |
都市システム工学科 | 4 (0) | 2 (0) |
計 | 11 (0) | 7 (0) |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 5 (0) | 3 (0) |
電気電子工学科 | 6 (0) | 3 (0) |
制御情報工学科 | 4 (0) | 1 (0) |
都市システム工学科 | 8 (0) | 5 (0) |
計 | 23 (0) | 12 (0) |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 4 (0) | 3 (0) |
電気電子工学科 | 2 (0) | 1 (0) |
制御情報工学科 | 5 (0) | 4 (0) |
都市システム工学科 | 9 (0) | 6 (0) |
計 | 20 (0) | 14 (0) |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 2 (0) | 1 (0) |
電気電子工学科 | 6 (0) | 3 (0) |
制御情報工学科 | 5 (0) | 2 (0) |
土 木 工 学 科 | 2 (0) | 2 (0) |
計 | 15 (0) | 8 (0) |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 1 (0) | 1 (0) |
電気電子工学科 | 5 (0) | 1 (0) |
制御情報工学科 | 3 (0) | 3 (0) |
土 木 工 学 科 | 6 (1) | 2 (0) |
計 | 15 (1) | 7 (0) |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 5 (0) | 2 (0) |
電気電子工学科 | 5 (0) | 2 (0) |
制御情報工学科 | 3 (0) | 3 (0) |
土 木 工 学 科 | 3 (0) | 1 (0) |
計 | 16 (0) | 8 (0) |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機 械 工 学 科 | 2 (0) | 0 (0) |
電気電子工学科 | 4 (0) | 2 (0) |
制御情報工学科 | 4 (0) | 1 (0) |
土 木 工 学 科 | 6 (0) | 2 (0) |
計 | 16 (0) | 5 (0) |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数