産学連携
■共同研究契約、受託研究契約及び寄附金の受け入れにおける間接経費の導入について
このページのTOPへ
このページのTOPへ
このページのTOPへ
 |
機器使用について
教育研究機関や企業の研究者及び技術者の方に対し、次の機器の使用を認めています。
機器の使用を希望する方は、使用する日の20日前までに、機器使用申請書(別紙様式)を提出して許可を受けてください。
機器を使用できる時間は、原則として土日祝祭日及び本校の休業日を除く午前8時30分から午後5時までです。
お問合せ先:大分工業高等専門学校総務課企画係
TEL:097-552-6450 FAX:552-6106
Mail:kikaku@oita-ct.ac.jp
申請書提出先:大分工業高等専門学校総務課財務係
TEL:097-552-6190 FAX:552-6251
Mail:zaimu@oita-ct.ac.jp
■使用機器及び使用料■
| 番号 | 装 置 名 | 使用料 /時間 (税込) | 備 考 |
|---|
| 1 | ウォータージェット切断機 | 9,100円 | |
| 2 | 電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM(EDS/WDS/EBSD付)) | 10,500円 | 観察のみ |
| 3 | 電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM(EDS/WDS/EBSD付)) | 20,000円 | ※観察+分析 |
| 4 | X線分析顕微鏡 | 6,500円 | |
| 5 | ワイヤーカット放電加工機 | 4,000円 | |
| 6 | 全自動多目的X線回折装置(XRD) | 3,900円 | |
| 7 | 金属材料組織観察教育システム | 4,000円 | |
| 8 | EMC(電磁環境両立性)測定に関する電波暗室 | 15,600円 | |
| 9 | 電磁・静電シールド情報実験室の構築 (内訳) ・電磁シールドルーム ・脳波測定装置 ・筋電測定装置 |
14,500円 | ※別途使用する消耗品費 ①脳器具用ジェル 26円/g ②ポリメイトジェル 17円/g |
| 10 | 粉体流動性分析装置(FT4) | 3,500円 | |
| 11 | 画像式粒度分析測定装置 (Mopholpgi4) | 4,200円 | |
| 12 | レーザ回折式粒子径分布測定装置 (Mastersizer 3000) | 3,500円 | |
| 13 | 振動式摩擦摩耗試験機(SRV5) | 3,900円 | |
| 14 | 卓上走査電子顕微鏡(JCM-7000) | 4,200円 | |
| 15 | 粉体特性評価装置(パウダテスタ) | 2,700円 | |
|
 |
このページのTOPへ
このページのTOPへ |