授業実施計画表
都市システム工学科 専門科目
2010(平成22)年度実施
授   業   科   目 単位数 学年別単位・時間配当
1年 2年 3年 4年 5年
備考



都市システム工学概論 2 2 2 2
情報処理 2 2 2 2
工学基礎T 1 0 1 2
測量学 2 2 2 2
工学基礎U 2 2 2 2
応用物理T 2 2 2 2
構造力学T 4 4 4 4
土質力学T 4 4 4 4
水理学T 4 4 4 4
応用物理U 2 2 2 2
応用数学T 2 2 2 2
応用数学U 2 2 2 2
コンクリート構造学 2 2 2 2
構造力学U 2 4 2 0
鋼構造学 1 0 1 2
土質力学U 2 0 2 4
水理学U 2 0 2 4 時間配当変更
都市計画 2 4 2 0
道路交通工学 2 4 2 0 時間配当変更
衛生工学 2 0 2 4
建設材料学 1 0 1 2 時間配当変更
地盤工学 1 2 1 0
応用水理学 1 0 1 2 時間配当変更
河川工学 1 0 1 2
防災工学 2 2 2 2
PBL 1 2 1 0
実験実習 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
(情報処理演習) (4) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
(構造・材料実験) (3) (1) (2) (2) (1) (1) (2)
(設計製図) (6) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (4)
(土質実験) (2) (2) (2) (2)
(水理実験) (1) (1) (2)
(測量実習) (3) (2) (2) (2) (1) (2)
(衛生実験) (1) (2) (1)
卒業研究 10 8 10 12
修得可能単位小計 81 6 6 6 8 9 10 20 20 20 24 25 26 18 21 24



建築学概論 1 2 1 0
数値演算法 1 2 1 0
振動学 1 2 1 0 時間配当変更
建設施工学 1 2 1 0
公園緑地計画 1 2 1 0
環境計画 1 0 1 2
応用測量学 1 0 1 2
環境システム 1 2 1 0 時間配当変更
構造力学V 0 1 2
地域水環境工学実習 1 2 1 0
コンピュータ概論 1 0 1 2 同時開講
メカトロニクス 1 0 1 2
電気電子回路 1 0 1 2
バイオテクノロジー概論 1 0 1 2
校外実習 (1) (1)
課題学修
修得可能単位小計 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 10 8 6
専門科目開設単位数 94 6 6 6 8 9 10 20 20 20 28 28 28 28 32 36
専門科目修得可能単位数 91 6 6 6 8 9 10 20 20 20 28 28 28 28 29 30