授業実施計画表(平成21年度:S専門)
         単位数 学年別単位・時間配当 備考
  1年     2年     3年     4年     5年  
         
  応用数学T 2                   2 2 2        
応用数学U 2                   2 2 2        
応用物理T 2             2 2 2              
応用物理U 2                   2 2 2        
情報数学T 1                         2 1 0  
数値解析T 1                         2 1 0  
英語特論T 2                   2 2 2        
電気基礎 2       2 2 2                    
電気回路T 2             2 2 2              
電気回路U 2                   2 2 2        
電磁気学T 2                   2 2 2        
電磁気学U 1                         2 1 0  
電子回路T 2             2 2 2              
電子回路U 2                   2 2 2        
ディジタル回路T 1                   2 1 0        
ディジタル回路U 1                   0 1 2        
情報リテラシー 2 4 2 0                          
プログラミング基礎T 2 0 2 4                          
プログラミング基礎U 1       0 1 2                    
プログラミング応用T 2             4 2 0              
プログラミング応用U 2             0 2 4              
コンピュータ基礎 2             2 2 2              
論理数学 1             0 1 2              
情報理論 2                   2 2 2        
アルゴリズムとデータ構造 2                   2 2 2        
通信プロトコル 1                   2 1 0        
コンピュータアーキテクチャT 1                         2 1 0  
ソフトウエア設計T 1                         2 1 0  
データベース 1                         2 1 0  
通信工学T 1                         2 1 0  
ロボティクスT 1                   0 1 2        
ロボティクスU 1                         2 1 0  
工学演習T 2 2 2 2                          
工学演習U 2       2 2 2                    
工学演習V 1             2 1 0              
工学実験基礎 2 2 2 2                          
工学実験T 2       4 2 0                    
工学実験U 2       0 2 4                    
工学実験V 2             4 2 0              
工学実験W 2             0 2 4              
工学実験X 2                   4 2 0        
工学実験Y 2                   0 2 4        
  卒業研究 8                         8 8 8  
修得可能単位小計 69 8 8 8 8 9 10 18 18 18 26 26 26 16 8 0  
選択科目 地域水環境工学実習 1                   2 1 0        
バイオテクノロジー概論 1                         0 1 2 同時開講
メカトロニクス                        
社会システム                        
英語特論U 1                         2 1 0  
英語特論V 1                         0 1 2  
コンピュータアーキテクチャU 1                         0 1 2  
ソフトウエア設計U 1                         0 1 2  
情報数学U 1                         0 1 2  
数値解析U 1                         0 1 2  
知識工学 1                         0 1 2  
画像工学 1                         0 1 2  
情報特論 1                         2 1 0  
電磁気学V 1                         0 1 2  
機能材料工学 1                         0 1 2  
通信工学U 1                         0 1 2  
                                   
校外実習 (1)                     (1)          
課題学修                                  
修得可能単位小計 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 13 22  
                                     
専門科目開設単位数 93 8 8 8 8 9 10 18 18 18 28 27 26 28 31 34  
専門科目修得可能単位数 91 8 8 8 8 9 10 18 18 18 28 27 26 28 29 30