授業実施計画表(平成19年度:一般本科共通)
印刷用PDFファイル
*表中の数字は,前期授業コマ数・単位数・後期授業コマ数です。単位数をクリックするとシラバスが表示されます。
         単位数 学年別単位・時間配当 備   考
  1年     2年     3年     4年     5年  
         
      国語総合 4 2 2 2 2 2 2                    
現代社会 1 2 1 0                          
政治・経済 1 0 1 2                          
日本史 2 2 2 2                          
世界史 2       2 2 2                    
倫理 2       2 2 2                    
基礎数学T 4 4 4 4                          
基礎数学U 4 4 4 4                          
微分積分T 4       4 4 4                    
線形代数 4       4 4 4                    
物理T 3 2 3 4                          
物理U 3       4 3 2                    
化学T 5 2 2 2 2 3 4                    
保健・体育 7 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 1 0  
英語 8 4 4 4 4 4 4                    
英会話 M S 科 1 2 1 0                          
E C 科 0 2                          
英語LL M S 科 1 0 1 2                          
E C 科 2 0                          
地域日本文学 2                   2 2 2        
英語A 2                   2 2 2        
選択必修 音楽 1 2 1 0                          
美術                         (同時開講)
書道                          
経済学概説 2                   2 2 2       一科目修得
法学概説                   2 2 2       (同時開講)
化学U 2                   2 2 2       一科目修得
数学演習                   2 2 2       (同時開講)
物理学                   2 2 2        
生物学概説                   2 2 2        
  哲学概説 2                         2 2 2 一科目修得
  歴史学概説                         2 2 2 (同時開講)
修得可能単位小計 67 28 28 28 26 26 26       10 10 10 4 3 2  
必履修科目 現代文 2             2 2 2              
地理 2             2 2 2              
微分積分U 4             4 4 4              
微分方程式 2             2 2 2              
保健・体育 2             2 2 2              
英語 4             4 4 4              
修得可能単位小計 16             16 16 16              
選択科目 英語B 2                         2 2 2 外国語選択
独語                         2 2 2 (同時開講)
中国語                         2 2 2  
数学特論 2                         2 2 2 一般選択
心理学 (1)                         0 1 2 (同時開講)
  選択科目単位小計 4                         4 4 4  
       
一般修得可能単位合計 87 28 28 28 26 26 26 16 16 16 10 10 10 8 7 6  
注 表中のM科は機械工学科、E科は電気電子工学科、S科は制御情報工学科、C科は都市システム工学科の学生が履修することを示す。
日本語T 4             4 4 4             留学生
日本語U 4                   2 2 2       留学生