授業実施計画表(平成18年度:S専門)
*表中の数字は、前期授業コマ数・単位数・後期授業コマ数です。単位数をクリックするとシラバスが表示されます。
         単位数 学年別単位・時間配当  
  1年     2年     3年     4年     5年  
         
必修科目 卒業研究 10                         4 10 6  
応用数学T 2                   1 2 1        
応用数学U 2                   1 2 1        
応用物理U 2                   1 2 1        
英語特論T 2                   1 2 1        
電気回路U 2                   1 2 1        
電磁気学T 2                   1 2 1        
電子回路U 2                   1 2 1        
ディジタル回路T 1                   1 1 0        
ディジタル回路U 1                   0 1 1        
情報リテラシー 2 2 2 0                          
プログラミング基礎T 2 0 2 2                          
情報理論 2                   1 2 1        
アルゴリズムとデータ構造 2                   1 2 1        
通信プロトコル 1                   1 1 0        
ロボティクスT 1                   0 1 1        
工学演習T 2 1 2 1                          
工学実験基礎 2 1 2 1                          
工学実験X 2                   2 2 0        
工学実験Y 2                   0 2 2        
修得可能単位小計 44 4 8 4 0 0 0 0 0 0 13 26 13 4 10 6  
必履修科目 応用物理T 2             1 2 1              
数値解析 2                         1 2 1  
確率統計 2                         1 2 1  
電気回路 2             1 2 1              
電子回路 2             1 2 1              
情報処理U 2       2 2 0                    
情報処理V 2       0 2 2                    
情報処理W 2             1 2 1              
論理数学 1             0 1 1              
計算機アーキテクチャ 2                         1 2 1  
ロボティクスT 1                         1 1 0  
ソフトウエア設計 2                         1 2 1  
情報特論T 2             1 2 1              
工学演習U 2       1 2 1                    
工学演習V 1             1 1 0              
回路演習T 2             2 2 0              
回路演習U 2             0 2 2              
工学実験T 2       2 2 0                    
工学実験U 2       0 2 2                    
工学実験V 2             2 2 0              
工学実験W 2             0 2 2              
修得可能単位小計 39 0 0 0 5 10 5 10 20 10 0 0 0 5 9 4  
選択科目 バイオテクノロジー概論 1                         0 1 1 同時開講
社会システム                         0 1 1
メカトロニクス                         0 1 1
英語特論U 2                         1 2 1  
電磁気学特論 2                         1 2 1  
画像工学 1                         1 1 0  
データ通信工学 1                         1 1 0  
ロボティクスU 1                         0 1 1  
情報特論V 2                         1 2 1  
                                   
校外実習 (1)                     (1)          
課題学修                                  
修得可能単位小計 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 5  
専門科目開設単位数 95 4 8 4 5 10 5 10 20 10 13 26 13 14 31 17  
専門科目修得可能単位数 93 4 8 4 5 10 5 10 20 10 13 26 13 14 29 15  
   印刷用PDFファイル