| 部員 | 機 械 | 電気電子 | 情 報 | 都市環境 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年生 | 1 | 3 | 2 | 2(マネ1) | 8 |
| 4年生 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3年生 | 3(マネ1) | 1 | 3 | 7 | |
| 2年生 | 2 | 2 | 4 | ||
| 1年生 | 4 | 1 | 1 | 6 |
|
|
|
新・野球部グラウンド(第1グラウンド)両翼100m,ピッチングマシン1,夜間照明〇,ブルペン数 5(屋根・夜間照明付き1),ベンチ〇,放送設備〇,筋トレルーム〇,製氷機〇,自販機〇,駐車場〇(大型バス駐車可能,レフト側奥) |
