2016年度(平成28年度)実施版
| 区分 | 授 業 科 目 | 単位数 | 学年別配当 | 必修選択の別 | 分類 | 備 考 | |||
| (単位数) | |||||||||
| 1年 | 2年 | ||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
| 一般科目 | 哲学特論T | 2 |
|
|
2 |
|
必修 | 講義 |
|
| 哲学特論U | 2 |
|
|
|
2 | 選択 | 講義 |
|
|
| 歴史学特論T | 2 | 2 |
|
|
|
必修 | 講義 |
|
|
| 歴史学特論U | 2 |
|
2 |
|
|
選択 | 講義 |
|
|
| 現代英語T | 2 |
|
|
2 |
|
選択 | 講義 |
|
|
| 現代英語U | 2 |
|
|
|
2 | 選択 | 講義 |
|
|
| 英語コミュニケーション演習T | 1 | 1 |
|
|
必修 | 演習 |
|
||
| 英語コミュニケーション演習U | 1 | 1 |
|
|
選択 | 演習 |
|
||
| 応用数学特論T | 2 | 2 |
|
|
|
選択 | 講義 |
|
|
| 応用数学特論U | 2 |
|
2 |
|
|
選択 | 講義 |
|
|
| 物理学特論 | 2 |
|
2 |
|
|
必修 | 講義 |
|
|
| 身体運動の科学 | 2 |
|
|
|
2 | 選択 | 講義 |
|
|
| 一般科目開設単位小計 | 22 | 5 | 7 | 4 | 6 |
|
|
|
|
| 12 | 10 |
|
|
|
|||||
| 共通専門科目 | 技術者倫理 | 2 |
|
|
2 |
|
必修 | 講義 |
|
| 宇宙地球科学 | 2 |
|
|
2 |
|
必修 | 講義 |
|
|
| 環境化学 | 2 |
|
|
2 |
|
必修 | 講義 |
|
|
| 環境保全工学 | 2 |
|
2 |
|
|
必修 | 講義 |
|
|
| 数値計算 | (2) |
|
|
|
(2) | 選択 | 講義 | (休講) | |
| プロジェクト演習 | 1 |
|
|
1 |
|
必修 | 演習 |
|
|
| 共通専門科目開設単位小計 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
|
|
|
|
| 2 | 7 |
|
|
|
|||||
| 専門科目 | 特別研究T | 6 | 2 | 4 |
|
|
必修 | 実験 |
|
| 特別研究U | 8 |
|
|
4 | 4 | 必修 | 実験 |
|
|
| プロジェクト実験T | 2 | 2 |
|
|
|
必修 | 実験 |
|
|
| プロジェクト実験U | 1 |
|
1 |
|
|
必修 | 実験 |
|
|
| 専門応用力演習 | 1 | |
|
1 | |
選択 | 演習 | |
|
| 情報技術 | 2 |
|
2 | |
|
選択 | 演習 |
|
|
| 実務実習 | 2 | 2 |
|
|
|
選択 | 実習 |
|
|
| 知的財産論 | 2 | |
|
|
2 | 選択 | 講義 | |
|
| 非線形解析学 | 2 | |
|
2 | |
選択 | 講義 | |
|
| 弾性力学 | (2) | |
|
|
(2) | 選択 | 講義 | (休講) |
|
| 生体材料工学 | 2 | |
|
|
2 | 選択 | 講義 | |
|
| 廃棄物処理工学 | 2 | |
|
|
2 | 選択 | 講義 | |
|
| 水環境工学 | 2 | |
2 | |
|
選択 | 講義 | |
|
| 材料強度学 | 2 | 2 | |
|
|
選択 | 講義 | |
|
| 塑性加工学 | 2 | |
2 | |
|
選択 | 講義 | |
|
| 流体力学 | 2 | 2 | |
|
|
選択 | 講義 | |
|
| 熱流体計測 | 2 | |
|
|
2 | 選択 | 講義 | |
|
| 熱物質移動論 | 2 | 2 | |
|
|
選択 | 講義 | |
|
| 混相流工学 | 2 | |
2 | |
|
選択 | 講義 | |
|
| 耐震構造解析学 | 2 | 2 |
|
|
|
選択 | 講義 |
|
|
| 地域計画学 | 2 |
|
|
2 |
|
選択 | 講義 |
|
|
| 環境地盤工学 | 2 | 2 |
|
|
|
選択 | 講義 |
|
|
| 交通システム工学 | 2 |
|
2 |
|
|
選択 | 講義 |
|
|
| コンクリート診断学 | 2 |
|
|
|
2 | 選択 | 講義 |
|
|
| 造形デザイン | 2 | 2 |
|
|
|
選択 | 講義 |
|
|
| 専門科目開設単位小計 | 56 | 18 | 15 | 11 | 12 |
|
|
|
|
| 33 | 23 |
|
|
|
|||||
| 全科目開設単位合計 | 87 | 23 | 24 | 22 | 18 |
|
|
|
|
| 注 | 1)大学等で修得した単位は,16単位を限度として修得単位数に加えることができる。 | ||||||||
| 2)他の専攻で開設されている選択科目で修得した単位は,8単位を限度として修得単位に加えることができる。 | |||||||||