授業実施計画表(平成23年度:E専門)
電気電子工学科 専門科目
2011(平成23)年度実施
授   業   科   目 単位数 学年別単位・時間配当
1年 2年 3年 4年 5年
前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
必
修
科
目
応用数学�T 2 2 2 2
応用数学�U 2 2 2 2
応用物理�T 2 2 2 2
応用物理�U 2 2 2 2
電磁気学�T 4 4 4 4
電磁気学�U 2 2 2 2
電気回路�T 1 0 1 2
電気回路�U 3 2 3 4
電気回路�V 2 2 2 2
電気回路�W 1 0 1 2
電気回路�X 2 2 2 2
情報処理 4 4 4 4
プログラミング 2 2 2 2
アルゴリズム 1 2 1 0
電子回路 2 2 2 2
電子回路設計 1 2 1 0
ディジタル回路�T 1 0 1 2
ディジタル回路�U 1 2 1 0
電子工学 2 2 2 2
電気計測 2 2 2 2
電気機器工学�T 2 2 2 2
電気機器工学�U 2 2 2 2
制御工学�T 1 2 1 0
コンピュータ 2 2 2 2
通信工学�T 1 0 1 2
電気演習�T 2 2 2 2
電気演習�U 1 2 1 0
工学実験�T 3 2 3 4
工学実験�U 4 4 4 4
工学実験�V 4 4 4 4
工学実験�W 2 0 2 4
デザイン実習 2 4 2 0
卒業研究 8 4 8 12
修得可能単位小計 73 6 7 8 8 9 10 18 18 18 26 26 26 10 13 16
選
択
科
目
発変電工学 1 2 1 0
送配電工学  1 2 1 0
パワーエレクトロニクス 1 2 1 0
電気材料 2 2 2 2
高電圧工学 1 2 1 0 専門選択
電気設計 1 2 1 0
システム工学 1 0 1 2 9単位以上修得
制御工学�U 1 0 1 2
通信工学�U 1 2 1 0
情報理論 1 0 1 2
ネットワークアーキテクチャ 1 2 1 0
電気法規 1 0 1 2
量子力学 2 2 2 2
地域水環境工学実習 1 2 1 0 つながり工学選択
バイオテクノロジー概論 1 0 1 2 つながり工学選択    (同時開講)
メカトロニクス
社会システム
校外実習 (1) (1)
課題学修 単位数は別に定める
修得可能単位小計 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 18 16 14
専門科目開設単位数 89 6 7 8 8 9 10 18 18 18 28 27 26 28 31 34
専門科目修得可能単位数 87 6 7 8 8 9 10 18 18 18 28 27 26 28 29 30