授業実施計画表(平成21年度:M専門)
         単位数 学年別単位・時間配当 備考
  1年     2年     3年     4年     5年  
         
必修科目 卒業研究 8                         6 8 10  
応用数学T 2                   2 2 2        
応用数学U 2                   2 2 2        
応用物理T 2             2 2 2              
応用物理U 2                   2 2 2        
機械基礎論 1 0 1 2                          
材料と加工 1 2 1 0                          
情報処理T 1       0 1 2                    
情報処理U 1             2 1 0              
機械工作法T 2       2 2 2                    
機械工作法U 1             2 1 0              
工業力学 2             2 2 2              
材料力学T 2             2 2 2              
材料力学U 2                   2 2 2        
材料学T 1             0 1 2              
材料学U 2                   2 2 2        
機械設計法T 1             0 1 2              
機械設計法U 2                   2 2 2        
機構学 2             2 2 2              
機械力学 2                         2 2 2  
熱力学 2                   2 2 2        
水力学 2                   2 2 2        
情報工学 1                   2 1 0        
熱機関工学T 1                         2 1 0  
伝熱工学 1                         0 1 2  
自動制御 1                         2 1 0  
計測工学 1                         0 1 2  
工学倫理 1                         0 1 2  
メカトロニクスT 1                   0 1 2        
メカトロニクスU 1                         2 1 0  
工業英語T 1                         2 1 0  
機械製図T 2 2 2 2                          
機械製図U 2       2 2 2                    
機械製図V 2             2 2 2              
設計製図T 2                   4 2 0        
設計製図U 2                   0 2 4        
設計製図V 2                         4 2 0  
機械実習T 3 3 3 3                          
機械実習U 3       3 3 3                    
工学実験T 3             3 3 3              
工学実験U 4                   4 4 4        
工学実験V 2                         4 2 0  
修得可能単位小計 79 7 7 7 7 8 9 17 17 17 26 26 26 24 21 18  
選択科目 材料力学演習 1                         2 1 0  
材料力学V 1                         0 1 2  
熱機関工学U 1                         0 1 2  
品質管理 1                         0 1 2  
工業英語U 1                         0 1 2  
熱力学・水力学演習 1                         2 1 0  
流体機械 1                         0 1 2 専門選択
(同時開講)
トライボロジー                         0 1 2
地域水環境工学実習 1                   2 1 0       つながり工学選択
コンピュータ概論 1                         0 1 2 つながり工学選択
(同時開講)
電気電子回路                         0 1 2
バイオテクノロジー概論                         0 1 2
社会システム                         0 1 2
校外実習 (1)                     (1)          
課題学修                                 単位数は別に定める
修得可能単位小計 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 8 12  
                                     
専門科目開設単位数 92 7 7 7 7 8 9 17 17 17 28 27 26 28 33 38  
専門科目修得可能単位数 88 7 7 7 7 8 9 17 17 17 28 27 26 28 29 30