授業実施計画表(平成19年度:E専門)
印刷用PDFファイル
*表中の数字は,前期授業コマ数・単位数・後期授業コマ数です。単位数をクリックするとシラバスが表示されます。
授   業   科   目 単位数 学年別単位・時間配当    
  1年     2年     3年     4年     5年  
前   後 前   後 前   後 前   後 前   後
必修科目 卒業研究 8                         4 8 12  
応用数学�T 2                   2 2 2        
応用数学�U 2                   2 2 2        
応用物理�U 2                   2 2 2        
電磁気学�V 2                   2 2 2        
電気回路�T 1 0 1 2                          
電気回路�U 3       2 3 4                    
電気回路�V 1                   2 1 0        
電気回路�W 2                   2 2 2        
情報処理 4 4 4 4                          
プログラミング 2       2 2 2                    
ディジタル回路�U 1                   2 1 0        
電子回路設計 1                   0 1 2        
電子工学 2                   2 2 2        
電気機器工学�U 2                   2 2 2        
制御工学�T 1                         0 1 2  
コンピュータ 2                   2 2 2        
通信工学�T 2                   2 2 2        
電気演習�T 2 2 2 2                          
電気演習�U 2       2 1 0                    
工学実験�T 2       2 3 4                    
工学実験�V 4                   4 4 4        
工学実験�W 2                         0 2 4  
修得可能単位小計 52 6 7 8 8 9 10       26 25 24 4 11 18  
必履修科目 応用物理�T 2             2 2 2              
電磁気学�U 3             4 3 2              
電気回路�U 3             4 3 2              
アルゴリズム 1             0 1 2              
電子回路 2             2 2 2              
ディジタル回路�T 1             0 1 2              
電気計測 2             2 2 2              
電気機器工学�T 2             2 2 2              
工学実験�U 4             4 4 4              
修得可能単位小計 20             20 20 20              
選択科目 発変電工学 1                         0 1 2  
送配電工学  1                         2 1 0  
パワーエレクトロニクス 1                         2 1 0  
電気材料 2                         2 2 2  
高電圧工学 1                         2 1 0  
電気応用 1                         2 1 0  
電気設計 1                         2 1 0  
システム工学 1                         2 1 0  
制御工学�U 1                         0 1 2  
通信工学�U 1                         2 1 0  
情報理論 1                         2 1 0  
ネットワークアーキテクチャ 1                         2 1 0  
電気法規 1                         0 1 2  
量子力学 2                         2 2 2  
バイオテクノロジー概論 1                         0 1 2 E2選択(同時開講)
メカトロニクス                         1
社会システム                         1
校外実習 (1)                     (1)          
課題学修                                  
修得可能単位小計 17                         22 17 12  
                                     
専門科目開設単位数 91 6 7 8 8 9 10 20 20 20 26 25 24 26 30 34  
専門科目修得可能単位数 89 6 7 8 8 9 10 20 20 20 26 25 24 26 28 30