授業実施計画表(平成17年度:S専門)
*表中の数字は、前期授業コマ数・単位数・後期授業コマ数です。単位数をクリックするとシラバスが表示されます
         単位数 学年別ガクネンベツ単位タンイ時間ジカン配当ハイトウ ソナエ    コウ
  1年     2年     3年     4年     5年  
         
必修ヒッシュウ ソツギョウケンキワム 10                         4 10 6  
修得シュウトク可能カノウ単位タンイショウ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 6  
ヒツ履修リシュウ科目カモク 応用数学T 2                   1 2 1        
オウヨウスウガクガクU 2                   1 2 1        
応用数学V 1                         0 1 1  
応用物理T 2             1 2 1              
応用物理U 2                   1 2 1        
応用オウヨウ物理ブツリV 1                         0 1 1  
情報ジョウホウリテラシー 2 2 2 0                          
情報処理T 2 0 2 2                          
情報ジョウホウ処理ショリU 2       2 2 0                    
情報ジョウホウ処理ショリV 2       0 2 2                    
情報ジョウホウ処理ショリW 2             1 2 1              
コンピュータ概論ガイロン 2 1 2 1                          
論理ロンリ数学スウガク 1             0 1 1              
情報特論T 2             1 2 1              
電気デンキ回路カイロ 2             1 2 1              
電気デンキ回路カイロトクロン 2                         1 2 1  
電子デンシ回路カイロ 2             1 2 1              
電磁気デンジキガク 2                   1 2 1        
電磁気デンジキガクトクロン 2                         1 2 1  
英語エイゴトクロンT 2                   1 2 1        
工業コウギョウ英語エイゴ 2                         1 2 1  
ディジタル回路カイロT 1                   1 1 0        
情報ジョウホウ工学コウガク 2                   1 2 1        
ロボティクス 2                         1 2 1  
アルゴリズムとデータ構造コウゾウ 2                   2 2 0        
電子デンシ回路カイロトクロン 2                   1 2 1        
工学演習T 2 1 2 1                          
工学コウガク演習エンシュウU 2       1 2 1                    
工学演習W 1                   0 1 1        
回路演習T 2             2 2 0              
回路演習U 2             0 2 2              
工学実験T 2       2 2 0                    
工学コウガク実験ジッケンU 4       0 2 2             2 2 0  
工学コウガク実験ジッケンV 2             2 2 0              
工学コウガク実験ジッケンW 2             0 2 2              
工学実験X 2                   2 2 0        
工学コウガク実験ジッケンY 2                   0 2 2        
修得シュウトク可能カノウ単位タンイ小計コバカリ 71 4 8 4 5 10 5 9 19 10 12 22 10 6 12 6  
選択科目 バイオテクノロジー概論ガイロン 1                         0 1 1 混合選択科目H
情報ジョウホウトクロンU 2                   1 2 1        
画像ガゾウ工学コウガク 1                         1 1 0  
データ通信工学 1                         1 1 0  
数値スウチ解析カイセキ 1                         0 1 1  
メカトロニクス 1                         1 1 0  
社会シャカイシステム 1                         0 1 1  
ネットワーク 1                   0 1 1        
ディジタル回路カイロU 1                   0 1 1        
                                   
コウガイ実習ジッシュウ (1)                     (1)          
ダイガクオサム                                 単位数タンイスウベツサダめる
修得シュウトク可能カノウ単位タンイ小計コバカリ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 6 3  
専門センモン科目カモク修得可能カノウ単位数 91 4 8 4 5 10 5 9 19 10 13 26 13 13 28 15  
印刷用PDFファイル