HOME受験生入試情報 > 過年度編入学試験状況
令和5年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 0 (0) 0
電気電子工学科 0 (0) 0
情報工学科 0 (0) 0
都市・環境工学科 0 (0) 0
0 (0) 0

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

令和4年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 0 (0) 0
電気電子工学科 0 (0) 0
情報工学科 0 (0) 0
都市・環境工学科 0 (0) 0
0 (0) 0

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

令和3年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 1 (0) 1
電気電子工学科 0 (0) 0
情報工学科 1 (0) 0
都市・環境工学科 0 (0) 0
2 (0) 1

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

令和2年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 0 (0) 0
電気電子工学科 0 (0) 0
情報工学科 1 (0) 0
都市・環境工学科 0 (0) 0
1 (0) 0

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成30年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 1 (0) 1
電気電子工学科 0 (0) 0
情報工学科 0 (0) 0
都市・環境工学科 0 (0) 0
1 (0) 1

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成29年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 1 (0) 0
電気電子工学科 1 (0) 0
情報工学科 0 (0) 0
都市・環境工学科 0 (0) 0
2 (0) 0

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成28年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 1 (0) 1
電気電子工学科 1 (0) 1
情報工学科 0 (0) 0
都市・環境工学科 1 (0) 0
3 (0) 2

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成27年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 0 (0) 0
電気電子工学科 2 (0) 1
情報工学科 6 (0) 2
都市・環境工学科 0 (0) 0
8 (0) 3

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成26年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 2 (0) 0
電気電子工学科 2 (0) 1
制御情報工学科 5 (1) 1
都市・環境工学科 1 (1) 0
10(2) 2

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成25年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 0 (0) 0
電気電子工学科 2 (0) 0
制御情報工学科 1 (0) 0
都市システム工学科 3 (0) 0
6 (0) 0

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成24年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 2 (0) 1 (0)
電気電子工学科 2 (0) 1 (0)
制御情報工学科 4 (0) 1 (0)
都市システム工学科 2 (0) 1 (0)
10 (0) 4 (0)

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成23年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 3 (0) 0 (0)
電気電子工学科 5 (1) 1 (1)
制御情報工学科 2 (0) 2 (0)
都市システム工学科 4 (0) 2 (0)
14 (1) 5 (1)

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成22年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 4 (0) 1 (0)
電気電子工学科 2 (0) 0 (0)
制御情報工学科 5 (0) 3 (0)
都市システム工学科 2 (0) 1 (0)
13 (0) 5 (0)

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成21年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 0 (0) 0 (0)
電気電子工学科 4 (0) 2 (0)
制御情報工学科 3 (0) 3 (0)
都市システム工学科 4 (0) 2 (0)
11 (0) 7 (0)

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成20年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 5 (0) 3 (0)
電気電子工学科 6 (0) 3 (0)
制御情報工学科 4 (0) 1 (0)
都市システム工学科 8 (0) 5 (0)
23 (0) 12 (0)

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成19年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 4 (0) 3 (0)
電気電子工学科 2 (0) 1 (0)
制御情報工学科 5 (0) 4 (0)
都市システム工学科 9 (0) 6 (0)
20 (0) 14 (0)

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成18年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 2 (0) 1 (0)
電気電子工学科 6 (0) 3 (0)
制御情報工学科 5 (0) 2 (0)
土 木 工 学 科 2 (0) 2 (0)
15 (0) 8 (0)

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成17年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 1 (0) 1 (0)
電気電子工学科 5 (0) 1 (0)
制御情報工学科 3 (0) 3 (0)
土 木 工 学 科 6 (1) 2 (0)
15 (1) 7 (0)

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成16年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 5 (0) 2 (0)
電気電子工学科 5 (0) 2 (0)
制御情報工学科 3 (0) 3 (0)
土 木 工 学 科 3 (0) 1 (0)
16 (0) 8 (0)

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数

平成15年度 編入学試験状況
学科名 志願者数 合格者数
機 械 工 学 科 2 (0) 0 (0)
電気電子工学科 4 (0) 2 (0)
制御情報工学科 4 (0) 1 (0)
土 木 工 学 科 6 (0) 2 (0)
16 (0) 5 (0)

表の単位は人、( )内の数字は女子で内数