| 学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
| 電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
| 情報工学科 | 0 (0) | 0 |
| 都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
| 計 | 0 (0) | 0 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
| 学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
| 電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
| 情報工学科 | 0 (0) | 0 |
| 都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
| 計 | 0 (0) | 0 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
| 学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
| 電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
| 情報工学科 | 0 (0) | 0 |
| 都市・環境工学科 | 1 (0) | 1 |
| 計 | 1 (0) | 1 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
| 学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
| 電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
| 情報工学科 | 0 (0) | 0 |
| 都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
| 計 | 0 (0) | 0 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
| 学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
| 電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
| 情報工学科 | 0 (0) | 0 |
| 都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
| 計 | 0 (0) | 0 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
| 学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 機 械 工 学 科 | 1 (0) | 1 |
| 電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
| 情報工学科 | 1 (0) | 0 |
| 都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
| 計 | 2 (0) | 1 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
| 学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 機 械 工 学 科 | 0 (0) | 0 |
| 電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
| 情報工学科 | 1 (0) | 0 |
| 都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
| 計 | 1 (0) | 0 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
| 学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 機 械 工 学 科 | 1 (0) | 1 |
| 電気電子工学科 | 0 (0) | 0 |
| 情報工学科 | 0 (0) | 0 |
| 都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
| 計 | 1 (0) | 1 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数
| 学科名 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 機 械 工 学 科 | 1 (0) | 0 |
| 電気電子工学科 | 1 (0) | 0 |
| 情報工学科 | 0 (0) | 0 |
| 都市・環境工学科 | 0 (0) | 0 |
| 計 | 2 (0) | 0 |
表の単位は人、( )内の数字は女子で内数