最新の就職・進学状況はPDF版でご確認いただけます。以下は過去実績の一部です。
進学先一覧(平成18年度・3期生)
| No. | 専攻 | 進学先大学院 |
|---|---|---|
| 1 | MC | 筑波大学大学院 情報工学研究科 |
| 2 | MC | 九州大学大学院 工学府(建設システム工学専攻) |
| 3 | MC | 岡山大学大学院 環境学研究科 |
| 4 | MC | 宮崎大学大学院 工学研究科(2名) |
| 5 | MC | 熊本大学大学院 自然科学研究科 |
| 6 | ES | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科(2名) |
| 7 | ES | 九州大学総合理工学府(量子プロセス理工学専攻) |
進学先一覧(平成17年度・2期生)
| No. | 専攻 | 進学先大学院 |
|---|---|---|
| 1 | MC | 九州大学大学院 |
| 2 | MC | 九州工業大学大学院 |
| 3 | MC | 東京工業大学大学院 |
| 4 | MC | 長岡技術科学大学大学院 |
| 5 | ES | 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 脳情報専攻(2名) |
進学先一覧(平成16年度・1期生)
| No. | 専攻 | 進学先大学院 |
|---|---|---|
| 1 | ES | 九州工業大学大学院 工学研究科 電気工学専攻 |
| 2 | ES | 北陸先端科学大学院大学 |
| 3 | ES | 九州大学大学院 総合理工学府 量子プロセス理工学専攻 |
| 4 | ES | 名古屋大学大学院 情報科学研究科 メディア科学専攻 |
| 5 | ES | 広島大学大学院 先端物質研究科 半導体集積工学専攻 |