教育・研究活動(外部資金,共同研究など)
☆教育活動,◆研究活動
☆教育活動,◆研究活動
2023年(R5) | ◆ 科研費 (基盤研究C,「脳波による違和感検出をフィードバック指標とした機械学習への応用」[R5-R7] |
2019年(H31) | ◆ 科研費 (基盤研究C,「運動準備電位を用いた時間差力覚制御を用いた仮想空間での感覚異常機構の解明と応用」[H31-R3] |
2017年(H29) | ◆ 平成29年度高専連携教育研究プロジェクト(豊橋技科大),「脳波と前額部脳血流動態測定による学習時心理状態の推定技術の開発」 |
2016年(H28) | ◆ 平成28年度高専連携教育研究プロジェクト(豊橋技科大),「脳活動からの認知・推論のオンライン推定手法の開発」 |
2015年(H27) | ◆ 高専-長岡技科大共同研究助成「脳波バイオメトリックスを目指した電気測定(EEG)と光学測定(NIRS)による頭周回部の賦活領域マッピング」 |
2015年(H27) | ◆ 平成27年度高専連携教育研究プロジェクト(豊橋技科大),「NIRSおよびEEGを用いた脳賦活領域測定による学習集中度指標の研究」 |
2014年(H26) | ◆ 高専-長岡技科大共同研究助成「NIRSおよびEEGを用いた事象関連電位賦活領域によるアクティブ型個人認証技術の研究」 |
2013年(H25) | ◆ 科研費 (基盤研究C,「脳における外因性事象関連電位と血行動態の賦活領域側性指数による個人認証」[H25-H27] |
2012年(H24) | ◆ 共同研究(シーエイシー) 大分県産学官連携共同調査研究費補助金,「安心安全のための介護見守りシステムの研究開発」,研究分担者 |
2011年(H23) | ◆ 科研費 (挑戦的萌芽研究,「脳賦活領域マッピングおよび位相同期解析によるアクティブ型個人認証技術の確立」[H23-H24] |
2010年(H22) | ◆ 客員研究員(高専機構:オーストリア グラーツ工科大学 BCI研究所) |
2009年(H21) | ◆ 共同研究(昭和環境システム株式会社) |
◆ 共同研究(株式会社 コイシ) | |
☆ 共同研究(教育GP「地域水環境」) | |
2008年(H20) | ☆ 特別研究経費(高専機構:「ソフトウェアとハードウェアの融合実験によるシステム技術者育成プログラム」) |
◆ 共同研究(昭和環境システム株式会社) | |
2007年(H19) | ☆ サイエンスパートナーシッププログラム(科学技術振興機構:「スーパーコンピュータを用いた計算機実験」) |
◆ 共同研究(昭和環境システム株式会社) | |
2006年(H18) | ◆ 技術相談(昭和環境システム株式会社) |
2004年(H16) | ☆ 教育研究奨励費(大分高専) |
2003年以前 | 企業に在職 |