授業実施計画表(平成20年度:S専門) 印刷用PDFファイル
授   業   科   目 単位数 学年別単位・時間配当  
  1年     2年     3年     4年     5年  
前   後 前   後 前   後 前   後 前   後
  応用数学�T 2                   2 2 2        
応用数学�U 2                   2 2 2        
応用物理�T 2             2 2 2              
応用物理�U 2                   2 2 2        
情報数学�T 1                         2 1 0  
数値解析�T 1                         2 1 0  
英語特論�T 2                   2 2 2        
電気基礎 2       2 2 2                    
電気回路�T 2             2 2 2              
電気回路�U 2                   2 2 2        
電磁気学�T 2                   2 2 2        
電磁気学�U 1                         2 1 0  
電子回路�T 2             2 2 2              
電子回路�U 2                   2 2 2        
ディジタル回路�T 1                   2 1 0        
ディジタル回路�U 1                   0 1 2        
情報リテラシー 2 4 2 0                          
プログラミング基礎�T 2 0 2 4                          
プログラミング基礎�U 1       0 1 2                    
プログラミング応用�T 2             4 2 0              
プログラミング応用�U 2             0 2 4              
コンピュータ基礎 2             2 2 2              
論理数学 1             0 1 2              
情報理論 2                   2 2 2        
アルゴリズムとデータ構造 2                   2 2 2        
通信プロトコル 1                   2 1 0        
コンピュータアーキテクチャ�T 1                         2 1 0  
ソフトウエア設計�T 1                         2 1 0  
データベース 1                         2 1 0  
通信工学�T 1                         2 1 0  
ロボティクス�T 1                   0 1 2        
ロボティクス�U 1                         2 1 0  
工学演習�T 2 2 2 2                          
工学演習�U 2       2 2 2                    
工学演習�V 1             2 1 0              
工学実験基礎 2 2 2 2                          
工学実験�T 2       4 2 0                    
工学実験�U 2       0 2 4                    
工学実験�V 2             4 2 0              
工学実験�W 2             0 2 4              
工学実験�X 2                   4 2 0        
工学実験�Y 2                   0 2 4        
  卒業研究 8                         8 8 8  
修得可能単位小計 69 8 8 8 8 9 10 18 18 18 26 26 26 16 8 0  
選択科目 バイオテクノロジー概論 1                         0 1 2 同時開講
メカトロニクス                        
社会システム                        
英語特論�U 1                         2 1 0  
英語特論�V 1                         0 1 2  
コンピュータアーキテクチャ�U 1                         0 1 2  
ソフトウエア設計�U 1                         0 1 2  
情報数学�U 1                         0 1 2  
数値解析�U 1                         0 1 2  
知識工学 1                         0 1 2  
画像工学 1                         0 1 2  
情報特論 1                         2 1 0  
電磁気学�V 1                         0 1 2  
機能材料工学 1                         0 1 2  
通信工学�U 1                         0 1 2  
                                   
校外実習 (1)                     (1)          
課題学修                                  
修得可能単位小計 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 22  
                                     
専門科目開設単位数 92 8 8 8 8 9 10 18 18 18 26 26 26 28 31 34  
専門科目修得可能単位数 90 8 8 8 8 9 10 18 18 18 26 26 26 28 29 30