授業ジュギョウ実施ジッシ計画ケイカクオモテ平成ヘイセイ18年度ネンド:M専門センモン
*表中の数字は、前期授業コマ数・単位数・後期授業コマ数です。単位数をクリックするとシラバスが表示されます。
         単位数 学年別ガクネンベツ単位タンイ時間ジカン配当ハイトウ 備考ビコウ
  1年     2年     3年     4年     5年  
         
必修ヒッシュウトク科目カモク 卒業ソツギョウ研究ケンキュウ 8                         3 8 5  
応用数学T 2                   1 2 1        
応用数学U 2                   1 2 1        
応用物理U 2                   1 2 1        
機械基礎論 1 0 1 1                          
材料と加工 1 1 1 0                          
材料力学U 2                   1 2 1        
材料学U 2                   1 2 1        
機械設計法U 2                   1 2 1        
熱力学 2                   1 2 1        
水力学 2                   1 2 1        
情報工学 1                   1 1 0        
メカトロニクスT 1                   0 1 1       新規シンキヒラコウ
機械製図T 2 1 2 1                          
設計製図T 2                   2 2 0        
設計製図U 2                   0 2 2        
機械実習T 3 2 3 2                          
工学実験U 4                   2 4 2        
修得シュウトク可能カノウ単位タンイショウ 41 4 7 4 0 0 0 0 0 0 13 26 13 3 8 5  
ヒツ履修リシュウ科目カモク 応用物理T 2             1 2 1              
情報処理T 2       1 2 1                    
情報処理U 1             1 1 0              
機械工作法T 2       1 2 1                    
機械工作法U 1             1 1 0              
工業力学 2             1 2 1              
材料力学T 2             1 2 1              
材料力学V 1                         1 1 0  
材料学T 1             0 1 1              
機械設計法T 1             0 1 1              
機構学 2             1 2 1              
工学演習T 1             1 1 0              
工学演習U 1             0 1 1              
機械力学 2                         1 2 1  
熱機関工学 2                         1 2 1  
自動制御 1                         0 1 1  
品質管理 1                         0 1 1  
計測工学 1                         0 1 1  
伝熱工学 1                         0 1 1  
工学倫理 1                         0 1 1  
メカトロニクス 1                         1 1 0 ECS科選択科目と分離
工業英語 2                         1 2 1  
機械製図U 2       1 2 1                    
機械製図V 2             1 2 1              
設計製図V 2                         2 2 0  
機械実習U 4       2 4 2                    
工学実験T 4             2 4 2              
工学実験V 2                         2 2 0  
修得シュウトク可能カノウ単位タンイショウ 47 0 0 0 5 10 5 10 20 10 0 0 0 6 17 8  
選択センタク科目カモク トライボロジー 1                         1 1 0 混合コンゴウ選択センタクG
流体機械 1                         0 1 1 混合コンゴウ選択センタクH
バイオテクノロジー概論 1                         0 1 1 専門センモン選択センタク
同時ドウジ開講カイコウ
社会システム                         0 1 1
材料力学演習 1                         1 1 0  
水力学特論 1                         1 1 0  
熱力学特論 1                         1 1 0  
コンピュータ概論 0                   0 0 0        
電気電子回路 0                   0 0 0        
校外実習 (1)                     (1)          
課題学修 0                               単位数タンイスウベツサダめる
修得シュウトク可能カノウ単位タンイ小計 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 2  
 
専門センモン科目カモク開設カイセツ単位数 95 4 7 4 5 10 5 10 20 10 13 26 13 16 32 16  
専門センモン科目カモク修得可能カノウ単位数 94 4 7 4 5 10 5 10 20 10 13 26 13 16 31 15  
印刷用PDFファイル