授業ジュギョウ実施ジッシ計画ケイカクヒョウ平成ヘイセイ18年度ネンド:E専門センモン
*表中の数字は、前期授業コマ数・単位数・後期授業コマ数です。単位数をクリックするとシラバスが表示されます。
         単位数 学年別ガクネンベツ単位タンイ時間ジカン配当ハイトウ ソナエ  コウ
  1年     2年     3年     4年     5年  
         
ヒツオサム科目カモク 卒業研究 8                         2 8 6  
応用数学T 2                   1 2 1        
応用数学U 2                   1 2 1        
応用物理U 2                   1 2 1        
電磁気学V 2                   1 2 1        
電気回路T 1 0 1 1                          
電気回路V 1                   1 1 0        
電気回路W 2                   1 2 1        
情報処理 4 2 4 2                          
ディジタル回路U 1                   1 1 0        
電子回路設計 1                   0 1 1        
電子工学 2                   1 2 1        
電気機器工学U 2                   1 2 1        
コンピュータ 2                   1 2 1        
通信工学T 2                   1 2 1        
電気演習T 2 1 2 1                          
工学実験V 4                   2 4 2        
修得可能カノウ単位タンイショウ 40 3 7 4 0 0 0 0 0 0 13 25 12 2 8 6  
ヒツ履修リシュウ科目カモク 応用物理T 2             1 2 1              
電磁気学T 1       0 1 1                    
電磁気学U 3             2 3 1              
電気回路T 3       2 3 1                    
電気回路U 3             1 3 2              
プログラミング 2       1 2 1                    
アルゴリズム 1             1 1 0              
電子回路 2             1 2 1              
ディジタル回路T 1             0 1 1              
電気計測 2             1 2 1              
電気機器工学T 2             1 2 1              
電気材料 2                         1 2 1  
自動制御 2                         1 2 1  
電気演習U 2       1 2 1                    
工学実験T 2       1 2 1                    
工学実験U 4             2 4 2              
工学実験W 2                         0 2 2  
修得可能カノウ単位タンイショウ 36 0 0 0 5 10 5 10 20 10 0 0 0 2 6 4  
選択センタク科目カモク 電子回路設計 1                         1 1 0  
送配電工学  1                         1 1 0  
パワーエレクトロニクス 1                         1 1 0  
高電圧工学 1                         1 1 0  
電気応用 1                         1 1 0  
電気設計 1                         0 1 1  
システム工学 1                         0 1 1  
通信工学U 1                         1 1 0  
情報理論 1                         1 1 0  
ネットワークアーキテクチャ 1                         1 1 0  
ディジタル信号処理 1                         0 1 1  
電気法規 1                         0 1 1  
生産管理 1                         1 1 0  
バイオテクノロジー概論 1                         0 1 1 E2選択センタク(同時ドウジ開講カイコウ)
メカトロニクス                         0 1 1
社会システム                         0 1 1
校外実習 (1)                     (1)          
課題学修                                  
修得可能カノウ単位タンイショウ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 5  
専門センモン科目カモク開設カイセツ単位数 92 3 7 4 5 10 5 10 20 10 13 25 12 13 30 17  
専門センモン科目カモク修得可能カノウ単位数 90 3 7 4 5 10 5 10 20 10 13 25 12 13 28 15  
印刷用PDFファイル