授業実施計画表(平成ヘイセイ18年度ネンド:C専門センモン
*表中の数字は、前期授業コマ数・単位数・後期授業コマ数です。単位数をクリックするとシラバスが表示されます。
         単位数 学年別ガクネンベツ単位タンイ時間ジカン配当ハイトウ ソナエ  コウ
  1年     2年     3年     4年     5年  
         
必修科目 都市システム工学概論 2 1 2 1                          
応用物理Uオウヨウブツリニ 2                   1 2 1        
応用数学T 2                   1 2 1        
応用数学U 2                   1 2 1        
コンクリート構造学 2                   1 2 1        
構造力学Uコウゾウリキガクニ 2                   0 2 2        
鋼構造学 1                   0 1 1        
土質力学Uドシツリキガクニ 2                   0 2 2        
水理学Uスイリガクニ 2                   2 2 0        
都市計画 2                   2 2 0        
道路交通コウツウ工学 2                   1 2 1        
衛生工学 2                   0 2 2        
実験実習 8 2 4 2             2 4 2        
(情報処理演習) (2) (1) (2) (1)                          
(構造・材料実験) (2) (0) (1) (1)             (0) (1) (1)        
(設計製図) (2) (1) (1) (0)             (1) (1) (0)        
(測量実習) (1)                   (0) (1) (1)        
(衛生実験) (1)                   (1) (1) (0)        
卒業研究 11                         5 11 6  
修得可能単位小計 42 3 6 3 0 0 0 0 0 0 11 25 14 5 11 6  
履修リシュウ科目 応用物理T 2             1 2 1              
情報処理 2       1 2 1                    
工学基礎コウガクキソU 2       1 2 1                    
構造力学T 4             2 4 2              
土質力学T 4             2 4 2              
水理学T 4             2 4 2              
測量学 2       1 2 1                    
計画数理学 2             1 2 1              
河川工学 2                         1 2 1  
防災工学 2                         1 2 1  
設計製図セッケイセイズ 4                         2 4 2  
実験実習 8       2 4 2 2 4 2              
(情報処理演習) (2)       (1) (2) (1)                    
(構造・材料実験) (1)             (1) (1) 0              
(土質実験) (2)             (1) (2) (1)              
(水理実験) (1)             0 (1) (1)              
(測量実習) (2)       (1) (2) (1)                    
修得シュウトク可能カノウ単位小計 38 0 0 0 5 10 5 10 20 10 0 0 0 4 8 4  
選択センタク科目カモク 鋼構造学 1                         1 1 0  
振動学 1                         0 1 1  
応用水理学 1                         1 1 0  
環境システム 1                         0 1 1  
地盤工学 1                         1 1 0  
建設施工学 1                         1 1 0  
交通工学 1                         0 1 1  
環境計画 1                         0 1 1  
公園緑地計画 1                         1 1 0  
建築学概論 1                   1 1 0        
社会システム 1                         0 1 1  
メカトロニクス 1                         0 1 1  
バイオテクノロジーガイロン 1                         0 1 1  
PBL 1                         1 1 0  
                                   
コウガイ実習ジッシュウ (1)                     (1)          
ダイガクオサム                                  
修得シュウトク可能カノウ単位小計 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 13 7  
専門センモン科目カモク開設カイセツ単位数 94 3 6 3 5 10 5 10 20 10 12 26 14 15 32 17  
専門センモン科目カモク修得可能カノウ単位数 94 3 6 3 5 10 5 10 20 10 12 26 14 15 32 17  
印刷用PDFファイル