授業ジュギョウ実施ジッシ計画ケイカクオモテ平成ヘイセイ16年度ネンド:S専門センモン
単位数をクリックするとシラバス(PDF)が表示されます。
*表中の数字は、授業コマ数(前期)・単位数・授業コマ数(後期)を並べて表示しています。
         単位数 学年別ガクネンベツ単位タンイ時間ジカン配当ハイトウ  
  1年     2年     3年     4年     5年  
         
必修ヒッシュウ ソツギョウケンキワム 10                         4 10 6 枠外ワクガイ3単位タンイ
修得シュウトク可能カノウ単位タンイ小計コバカリ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 6  
ヒツ履修リシュウ科目カモク 応用数学T 2                   1 2 1        
オウヨウスウガクガクU 2                   1 2 1        
応用数学V 1                         0 1 1  
応用物理T 2             1 2 1              
応用物理U 2                   1 2 1        
応用オウヨウ物理ブツリV 1                         0 1 1  
情報ジョウホウリテラシー 2 2 2 0                          
情報処理T 2 0 2 2                          
情報ジョウホウ処理ショリU 2       2 2 0                    
情報ジョウホウ処理ショリV 2       0 2 2                    
情報ジョウホウ処理ショリW 2             1 2 1              
コンピュータ概論ガイロン 2 1 2 1                          
論理ロンリ数学スウガク 1             0 1 1              
情報特論T 2             1 2 1              
電気デンキ回路カイロ 2             1 2 1              
電気デンキ回路カイロトクロン 2                         1 2 1  
電子デンシ回路カイロ 2             1 2 1              
電子デンシ工学コウガク 2                   1 2 1        
電磁気デンジキガクトクロン 4                   1 2 1 1 2 1  
工業コウギョウ英語エイゴ 4                   1 2 1 1 2 1  
ハードウエア工学コウガク 1                   1 1 0        
コンピュータ構造コウゾウガク 2                   1 2 1        
制御セイギョ工学コウガク 3                   0 1 1 1 2 1  
情報ジョウホウ処理ショリ 1                   1 1 0        
メカトロニクス 1                         1 1 0  
社会シャカイシステム 1                         0 1 1  
応用オウヨウ力学リキガク 1                   1 1 0        
固体コタイ力学リキガク 1                   0 1 1        
工学コウガクトクロン 1                   0 1 1        
自動ジドウ設計セッケイ製図セイズ 2                   0 2 2        
ロボット製作セイサク 2                   2 2 0        
回路演習T 2             2 2 0              
回路演習U 2             0 2 2              
工学演習T 2 1 2 1                          
工学コウガク演習エンシュウU 2       1 2 1                    
工学実験T 4       2 2 0       2 2 0        
工学コウガク実験ジッケンU 6       0 2 2       0 2 2 2 2 0  
工学コウガク実験ジッケンV 2             2 2 0              
工学コウガク実験ジッケンW 2             0 2 2              
修得シュウトク可能カノウ単位タンイ小計コバカリ 79 4 8 4 5 10 5 9 19 10 14 28 14 7 14 7  
  バイオテクノロジー概論ガイロン 1                         0 1 1 混合選択科目H
選択センタク科目カモク 画像ガゾウ工学コウガク 1                         1 1 0  
データ通信工学 1                         1 1 0  
数値スウチ解析カイセキ 1                         0 1 1  
システム工学コウガク 1                         0 1 1  
固体コタイ力学リキガクトクロン 1                         1 1 0  
                                   
コウガイ実習ジッシュウ (1)                     (1)          
ダイガクオサム                                  
修得シュウトク可能カノウ単位タンイ小計コバカリ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3  
専門センモン科目カモク開設カイセツ単位数 95 4 8 4 5 10 5 9 19 10 14 28 14 13 30 16 枠外3単位
専門センモン科目カモク修得可能カノウ単位数 95 4 8 4 5 10 5 9 19 10 14 28 14 13 30 16 枠外3単位

このページをPDFで表示する(印刷用)