授業実施計画表(平成16年度:E専門)
単位数をクリックするとシラバス(PDF)が表示されます。
*表中の数字は、授業コマ数(前期)・単位数・授業コマ数(後期)を並べて表示しています。
         単位数 学年別ガクネンベツ単位タンイ時間ジカン配当ハイトウ  
  1年     2年     3年     4年     5年  
         
必修ヒッシュウ ソツギョウケンキワム 8                         2 8 6 枠外ワクガイで3単位タンイ追加ツイカ
                                   
必修ヒッシュウトク科目カモク開設カイセツ単位タンイショウ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6  
ヒツ履修リシュウ科目カモク 応用数学T 2                   1 2 1        
オウヨウスウガクガクU 2                   1 2 1        
オウヨウ物理ブツリT 2             1 2 1              
オウヨウ物理ブツリU 2                   1 2 1        
デンモトイシズエ理論リロン 2 1 2 1                          
電磁気学T 1       0 1 1                    
電磁気学U 3             2 3 1              
電磁気学V 2                   1 2 1        
電気回路T 3       2 3 1                    
電気回路U 3             1 3 2              
電気回路V 1                   1 1 0        
電気回路W 2                   1 2 1        
電子回路 2             1 2 1              
電子回路 1                   0 1 1        
ディジタル回路カイロT 1             0 1 1              
ディジタル回路カイロU 1                   1 1 0        
電子工学 1                   1 1 0        
電気計測 2             1 2 1              
電気機器工学T 2             1 2 1              
電気機器工学U 2                   1 2 1          
ジョウホウ処理ショリ 4 2 4 2                          
プログラミング 2       1 2 1                    
アルゴリズム 1             1 1 0              
コンピュータT 1                   1 1 0        
通信工学T 2                   1 2 1        
電気材料 2                         1 2 1  
自動制御 2                         1 2 1  
デンエンナライT 2 1 2 1                          
デンエンナライU 2       1 2 1                    
コウガクシルシT 2       1 2 1                    
コウガクシルシU 4             2 4 2              
コウガクシルシV 4                   2 4 2        
コウガクシルシW 4                         2 4 2  
ヒツ履修リシュウ科目カモク開設カイセツ単位タンイショウ 69 4 8 4 5 10 5 10 20 10 13 23 10 4 8 4  
選択センタク科目カモク デンカイ設計セッケイ 1                         1 1 0  
ハツヘンデン工学コウガク 1                   0 1 1        
送配電ソウハイデン工学コウガク 1                         1 1 0    
パワーエレクトロニクス 1                         1 1 0  
高電圧工学 1                         1 1 0  
電気応用 1                         1 1 0  
デン設計セッケイ 1                         0 1 1  
システム工学 1                         0 1 1  
ネットワークアーキテクチャ 1                         1 1 0  
通信工学U 1                         1 1 0  
情報理論 1                         1 1 0  
コンピュータU 1                   0 1 1        
ディジタル信号シンゴウ処理ショリ 1                         0 1 1  
デン法規ホウキ 1                         0 1 1  
生産管理 1                         1 1 0  
メカトロニクス 1                         1 1 0  
社会シャカイシステム 1                         0 1 1  
バイオテクノロジー概論ガイロン 1                         0 1 1 混合コンゴウ
デンエンナライV 1                   1 1 0        
デンエンナライW 1                   0 1 1        
コウガイ実習ジッシュウ (1)                     (1)          
ダイガクオサム                                  
選択センタク科目カモク開設カイセツ単位タンイ小計 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 10 16 6  
専門センモン科目カモク開設カイセツ単位数 97 4 8 4 5 10 5 10 20 10 14 27 13 16 32 16  
専門センモン科目カモク修得可能カノウ単位数 97 4 8 4 5 10 5 10 20 10 14 27 13 16 32 16  

このページをPDFで表示する(印刷用)